página

Empilhador semielétrico NPS1016 (1000KG/1500KG/2000KG, 1600MM/2500MM/3000MM)

Pequena descrição:

Modelo NPS1016 NPS1025 NPS1030 NPS1516 NPS1525 NPS1530 NPS2016
Capacidade de carga kg 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000
Centro de carga mm 500 500 500 400 400 400 400
Min.Altura mm 90 90 90 90 90 90 90
Máx.Altura mm 1600 2500 3.000 1600 2500 3.000 1600
Trabalhando Máx.Altura mm 2080 3.000 3500 2080 3.000 3500 2080
Comprimento mm 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740
Largura mm 760/1000 760/1000 760/1000 760/1000 760/1000 760/1000 760/1000
Dimensão do garfo mm tipo forjado 30*100*1150 /fix type60*150*1150/Moving type60*150*1150
Faixa móvel do garfo mm tipo forjado 220-820/tipo fixo 550or680/tipo móvel 310-720
Distância ao solo mm 25 25 25 25 25 25 25
Raio de giro mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Bateria V/Ah 12/120 12/120 12/120 12/120 12/120 12/120 12/120
Motor Kw 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

  • Termo de pagamento::T/T, L/C
  • Porta::Ningbo/Xangai
  • Detalhes do produto

    Etiquetas de produto


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva aqui sua mensagem e envie para nós