strona

Półelektryczny wózek podnośnikowy NPS1016 (1000KG/1500KG/2000KG, 1600MM/2500MM/3000MM)

Krótki opis:

Model NPS1016 NPS1025 NPS1030 NPS1516 NPS1525 NPS1530 NPS2016
Ładowność kg 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000
Centrum załadunku mm 500 500 500 400 400 400 400
Min.Wysokość mm 90 90 90 90 90 90 90
Maks.Wysokość mm 1600 2500 3000 1600 2500 3000 1600
Roboczy maks.Wysokość mm 2080 3000 3500 2080 3000 3500 2080
Długość mm 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740
Szerokość mm 760/1000 760/1000 760/1000 760/1000 760/1000 760/1000 760/1000
Wymiar widelca mm typ kuty 30*100*1150 / typ fix60*150*1150/typ ruchomy 60*150*1150
Zakres ruchu wideł mm kuty typ 220-820/typ stały 550 lub 680/typ ruchomy 310-720
Prześwit mm 25 25 25 25 25 25 25
Promień skrętu mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Bateria V/Ach 12/120 12/120 12/120 12/120 12/120 12/120 12/120
Silnik Kw 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

  • Termin płatności::T/T, akredytywa
  • Port::Ningbo/Szanghaj
  • Szczegóły produktu

    Tagi produktów


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas