pagina

Posizionatore di carrelli elevatori

Breve descrizione:

Portata aperta del posizionatore del carrello elevatore/Centro di carico

JFA25FPB900 2.500 kg/600 mm 50-900 mm

JFA30FPC1030 3.000 kg/600 mm 50-1.030 mm

JFA45FPC1090 4.500 kg/600 mm 50-1.090 mm

JFA55FPD1400 5.500 kg/600 mm 100-1.400 mm

JFA70FPD1400 7.000 kg/600 mm 100-1.400 mm


  • Termine di pagamento::T/T, L/C
  • Porta::Ningbo/Shanghai
  • Dettagli del prodotto

    Tag dei prodotti

    Portata aperta del posizionatore del carrello elevatore/Centro di carico

    JFA25FPB900 2.500 kg/600 mm 50-900 mm

    JFA30FPC1030 3.000 kg/600 mm 50-1.030 mm

    JFA45FPC1090 4.500 kg/600 mm 50-1.090 mm

    JFA55FPD1400 5.500 kg/600 mm 100-1.400 mm

    JFA70FPD1400 7.000 kg/600 mm 100-1.400 mm


  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo