Seite

Gabelstapler-Positionierer

Kurze Beschreibung:

Kapazität des Gabelstapler-Positionierers/offener Bereich des Ladezentrums

JFA25FPB900 2500 kg/600 mm 50-900 mm

JFA30FPC1030 3000 kg/600 mm 50-1030 mm

JFA45FPC1090 4500 kg/600 mm 50-1090 mm

JFA55FPD1400 5500 kg/600 mm 100-1400 mm

JFA70FPD1400 7000 kg/600 mm 100-1400 mm


  • Zahlungsziel::T/T, L/C
  • Hafen::Ningbo/Shanghai
  • Produktdetail

    Produkt Tags

    Kapazität des Gabelstapler-Positionierers/offener Bereich des Ladezentrums

    JFA25FPB900 2500 kg/600 mm 50-900 mm

    JFA30FPC1030 3000 kg/600 mm 50-1030 mm

    JFA45FPC1090 4500 kg/600 mm 50-1090 mm

    JFA55FPD1400 5500 kg/600 mm 100-1400 mm

    JFA70FPD1400 7000 kg/600 mm 100-1400 mm


  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns