उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
| JK008-04085P को परिचय | ४ वटा सुई, आधारभूत, १/३″, ८.५ मिमी |
| JK008-04A32P को परिचय | ४ वटा सुई, आधारभूत, १/४″-१″-१/४″, ६.४-२५.४-६.४ मिमी |
| JK008-06064P को परिचय | ६ वटा सुई, आधारभूत, १/४″, ६.४ मिमी |
| JK008-08048P को परिचय | ८ वटा सुई, आधारभूत, १/४″, ४.८ मिमी |
| JK008-12064P को परिचय | १२ वटा सुई, आधारभूत, १/४″, ६.४ मिमी |
| JK008-13032P को परिचय | १३ सुई, आधारभूत, फ्री गेज, १/८″, ३.२ मिमी |
| JK008-18064P को परिचय | १८ सुई, आधारभूत, १/४″, ६.४ मिमी |
| प्राविधिक |
| सुई | UOx113 ११-१४# |
| सुईको मात्रा | 13 |
| थ्रेडको मात्रा | 26 |
| प्रेसर फुटको उचाइ | १२ मिमी |
| सिलाई गति | ४५०० आरपीएम |
| सुई गेज | १/८″ |
| HS कोड | ८४५२२९ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
अघिल्लो: JK-3883P-PLB-DK स्वचालित पकेट माउथ कर्लिंग मेसिन, बिल्ट-इन पुलर सहित अर्को: EXT5214DD ४ थ्रेड फ्ल्याट बेड माथि र तल भिन्न फिड ओभरलक सिलाई मेसिन ओभरलक मेसिन