1, 7″ एलईडी प्रकाश
 2, LCD टच स्क्रिन
 3, 100x235mm कढाई क्षेत्र
 4, 96 कढाई डिजाइनहरू
 5, 160 सिलाई डिजाइन।
 6, समर्थन 700 ढाँचा भण्डारण
 7, समर्थन थ्रेड रंग प्रदर्शन:
 8, वास्तविक समय ट्र्याकिङ कढाई प्रगति
 9, मेमोरी स्टिकको लागि USB पोर्ट
             | निर्दिष्टीकरण | 
  | गति: | 650rpm | 
  | स्टिचको दायरा: | ०-४ मिमी | 
  | सुईओफ्रेन्ज: | ०-७ मिमी | 
  | बिल्ड-इन्स्युइंग डिजाइन: | 160 | 
  | कढाई क्षेत्र: | 100x235mm | 
  | बिल्ड-इनम्ब्रोइडरी डिजाइन: | 96 | 
  | कढाई प्रगति: | वास्तविक समय ट्र्याकिङ | 
  | सञ्चालन भाषा: | 11 | 
  | अनुकूलन ढाँचा इनपुट (USB): | समर्थन | 
  | Patternzoom/rotate/mirror/pan: | समर्थन | 
  | थ्रेड कलर डिस्प्ले: | समर्थन | 
  | पर्दा: | 7″ एलईडी स्क्रिन | 
  | भण्डारण क्षमताहरू: | समर्थन700patternstorage | 
  | शक्ति: | 100-240v50Hz/60Hz45w | 
  | प्याकिङ: | ४४५x३६५x३८५ मिमी | 
  | NW/GW: | ८.५/१२ किलोग्राम | 
  
      | प्राविधिक | 
    | सिलाई लम्बाइ | ०-७ मिमी | 
  | सिलाई गति | 650rpm | 
  | HS कोड | ८४५२२९ | 
  | अरू | 7″ LED स्क्रिन 11 भाषा कार्य क्षेत्र: 100x235mm | 
  
                                                                                      
               अघिल्लो:                 JK950 घरायसी सिलाई र कढाई मेसिन                             अर्को:                 JK25 सीम खोल्ने र टेप संलग्न गर्ने मेसिन