
| Model | JK8310C-160105 | JK8310C-180105 | JK8310C-200105 | JK8310C-250105 |
| Sewing range(X×Y) | 1600×1050mm | 1800×1050mm | 2000×1050mm | 2500×1050mm |
| Tabletop size | 2100×2193mm | |||
| Laser cutting range | 1140×770mm(150W) | |||
| X-beam | 1800/2000/2300/2500mm | |||
| Auxiliary plate | 800/1000/1200mm | |||
| Stitch type | Single-needle 301 lockstitch form | |||
| Max. speed | 3600rpm/min | |||
| Stitch length | 0.5-12.7mm | |||
| Needle type | DB×1 (#8) 7#-14# | |||
| Hook type | Full-rotation 2-fold rotating hook | |||
| Intermediate presser foot adjustment range | Lifting amount: 20mmStroke: Standard 4mm | |||
| Program input method | USB | |||
| File format | DXF AI PLT DST etc. | |||
| Template clamping method | Pneumatic clip type or compression type | |||
| Voltage | 220V | |||
| Air pressure | 0.4-0.6MPa | |||
| Power | 750W | |||
| Weight(G.W/N.W)/kgs | 664/780 | 749/634 | 749/634 | 749/634 |
|
G.W of beam/side panel(kgs) |
106kgs (80cm side panel) | 106kgs(80cm side panel) /40kgs(beam) | 126kgs(100cm side panel) /45kgs(beam) | 148kgs(120cm side panel) /48kgs(beam) |
|
Body size(mm)L×W×H |
2136×1306×1285 | 2136x1306x1285 | 2136x1306x1285 | 2136x1306x1285 |
|
Side panel size(mm)L×W×H |
2055×885×240 | 2055×885×240 | 2055×1085×240 | 2055×1285×240 |
|
Beam size(mm)L×W×H |
- | 2920×350×250 | 3230×345×255 | 3470×345×255 |