Detalles del producto
Etiquetas de producto
| Modelo | JK8130C-8045 | JK8130C-8045/J | JK8130C-8045/QX | JK8130C-10045 |
| Rango de costura (mm) (X×Y) | 800×450 | 1000×450 |
| Tamaño de mesa | 1200×1325 mm |
| Gama de corte por láser | 640×420 mm |
| Gama de corte de cuchillos | 690×390 mm |
| Rayo X | 100 cm |
| Tipo de puntada | Forma de punto de cadeneta 301 de una sola aguja |
| Velocidad máxima | 3600 rpm/min |
| Longitud de puntada | 0,5-12,7 mm |
| Tipo de aguja | DB×1 (#8) 7#-14# |
| Tipo gancho | Gancho giratorio de doble pliegue con rotación completa |
| Rango de ajuste intermedio del prensatelas | Capacidad de elevación: 20 mm. Carrera: Estándar de 4 mm. |
| Método de entrada del programa | USB |
| Formato de archivo | DXF AI PLT DST, etc. |
| Voltaje | 220V |
| Presión atmosférica | 0,4-0,6 MPa |
| Fuerza | 550 W | 650 W | 650 W | Variable |
| Peso (GW/NW)/kg | 390/325 | 450/385 | 390/325 | Variable |
| Dimensiones del embalaje (mm) L×An×Al | 1530×1330×1300 | 1530×1330×1470 | 1530×1330×1300 | Variable |
Anterior: Máquina de coser automática con plantilla de patrones JK8510C-3830 Próximo: Máquina de coser automática sin aceite con plantilla de patrones JK8310C-13085