
| JK008-04085P | 4টি সূঁচ, মৌলিক, 1/3″, 8.5 মিমি | 
| JK008-04A32P | 4টি সূঁচ, মৌলিক, 1/4″-1″-1/4″, 6.4-25.4-6.4 মিমি | 
| JK008-06064P | 6টি সূঁচ, মৌলিক, 1/4″, 6.4 মিমি | 
| JK008-08048P | 8টি সূঁচ, মৌলিক, 1/4″, 4.8 মিমি | 
| JK008-12064P | 12টি সূঁচ, মৌলিক, 1/4″, 6.4 মিমি | 
| JK008-13032P | 13টি সূঁচ, মৌলিক, বিনামূল্যের গেজ, 1/8″, 3.2 মিমি | 
| JK008-18064P | 18টি সূঁচ, মৌলিক, 1/4″, 6.4 মিমি | 
| প্রযুক্তিগত | |
| সুই | UOx113 11-14# | 
| সুই পরিমাণ | 13 | 
| থ্রেড পরিমাণ | 26 | 
| প্রেসার পায়ের উচ্চতা | 12 মিমি | 
| সেলাইয়ের গতি | 4500rpm | 
| নিডেল গেজ | 1/8″ | 
| এইচএস কোড | 845229 |